You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pandau Jaya
Desa Pandau Jaya

Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Provinsi Riau

Website Resmi Pemerintah Desa Pandau Jaya

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4749 26,93% 2403 13,63% 2346 13,31%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3182 18,05% 43 0,24% 3139 17,80%
3 PELAJAR/MAHASISWA 3734 21,18% 1955 11,09% 1779 10,09%
4 PENSIUNAN 206 1,17% 142 0,81% 64 0,36%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 476 2,70% 223 1,26% 253 1,43%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 19 0,11% 19 0,11% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 54 0,31% 50 0,28% 4 0,02%
8 PERDAGANGAN 28 0,16% 19 0,11% 9 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 112 0,64% 80 0,45% 32 0,18%
10 PETERNAK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 5 0,03% 5 0,03% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 7 0,04% 7 0,04% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 6 0,03% 6 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1789 10,15% 1342 7,61% 447 2,54%
16 KARYAWAN BUMN 90 0,51% 72 0,41% 18 0,10%
17 KARYAWAN BUMD 12 0,07% 10 0,06% 2 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 98 0,56% 43 0,24% 55 0,31%
19 BURUH HARIAN LEPAS 245 1,39% 237 1,34% 8 0,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 21 0,12% 19 0,11% 2 0,01%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
24 TUKANG CUKUR 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 23 0,13% 22 0,12% 1 0,01%
27 TUKANG KAYU 8 0,05% 8 0,05% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 6 0,03% 6 0,03% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 10 0,06% 8 0,05% 2 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
35 MEKANIK 21 0,12% 21 0,12% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 3 0,02% 1 0,01% 2 0,01%
43 PASTOR 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
44 WARTAWAN 15 0,09% 9 0,05% 6 0,03%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 4 0,02% 4 0,02% 0 0,00%
64 DOSEN 44 0,25% 29 0,16% 15 0,09%
65 GURU 148 0,84% 38 0,22% 110 0,62%
66 PILOT 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
67 PENGACARA 9 0,05% 8 0,05% 1 0,01%
68 NOTARIS 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
69 ARSITEK 3 0,02% 2 0,01% 1 0,01%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 3 0,02% 2 0,01% 1 0,01%
72 DOKTER 21 0,12% 10 0,06% 11 0,06%
73 BIDAN 19 0,11% 0 0,00% 19 0,11%
74 PERAWAT 20 0,11% 5 0,03% 15 0,09%
75 APOTEKER 3 0,02% 1 0,01% 2 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 5 0,03% 5 0,03% 0 0,00%
80 PENELITI 2 0,01% 1 0,01% 1 0,01%
81 SOPIR 68 0,39% 68 0,39% 0 0,00%
82 PIALANG 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 110 0,62% 80 0,45% 30 0,17%
85 PERANGKAT DESA 4 0,02% 2 0,01% 2 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 2219 12,59% 1806 10,24% 413 2,34%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
TOTAL 17632 100,00% 8832 50,09% 8800 49,91%

Diperbarui pada : 10 April 2025

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 3.255.727.970,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 2.760.820.970,00
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -493.407.000,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 1.500.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.967.016.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 183.644.861,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.012.938.609,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 90.128.500,00
0%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 Rp 500.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 1.404.891.480,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 977.269.490,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 61.000.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 26.060.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 291.600.000,00
0%