You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pandau Jaya
Desa Pandau Jaya

Kec. Siak Hulu, Kab. Kampar, Provinsi Riau

Website Resmi Pemerintah Desa Pandau Jaya

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun Pandau Makmur 951 3814 1921 1893
1 RW 001 349 1463 741 722
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 77 339 166 173
4 RT 004 66 272 139 133
5 RT 006 96 396 207 189
6 RT 007 32 122 61 61
7 RT 008 78 328 164 164
8 RT 010 0 6 4 2
2 RW 002 509 1995 998 997
1 RT 001 147 526 261 265
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 105 437 218 219
4 RT 004 148 628 317 311
5 RT 005 109 404 202 202
3 RW 027 91 346 179 167
1 RT 001 0 1 0 1
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 91 345 179 166
4 RW 028 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
5 RW 029 2 10 3 7
1 RT 001 0 1 0 1
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 2 9 3 6
2 Dusun Pandau Permai 1623 6703 3328 3375
1 RW 009 188 768 382 386
1 RT 001 62 248 122 126
2 RT 002 56 222 121 101
3 RT 003 70 298 139 159
2 RW 010 206 735 367 368
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 28 102 49 53
3 RT 003 74 267 133 134
4 RT 004 104 366 185 181
3 RW 011 251 940 456 484
1 RT 001 59 173 78 95
2 RT 002 68 246 123 123
3 RT 003 55 242 118 124
4 RT 004 69 279 137 142
4 RW 012 253 1018 502 516
1 RT 001 29 132 64 68
2 RT 002 20 102 49 53
3 RT 003 33 122 54 68
4 RT 004 30 139 75 64
5 RT 005 31 100 45 55
6 RT 006 42 195 96 99
7 RT 007 24 81 42 39
8 RT 008 44 147 77 70
5 RW 013 194 806 393 413
1 RT 001 39 162 82 80
2 RT 002 61 264 128 136
3 RT 003 67 261 121 140
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 27 119 62 57
6 RW 014 126 517 261 256
1 RT 001 68 296 150 146
2 RT 002 58 221 111 110
7 RW 015 175 740 373 367
1 RT 001 44 159 85 74
2 RT 002 30 126 63 63
3 RT 003 44 196 93 103
4 RT 004 57 259 132 127
8 RW 016 230 1179 594 585
1 RT 001 79 322 161 161
2 RT 002 43 162 80 82
3 RT 003 44 187 86 101
4 RT 004 64 508 267 241
3 Dusun Bencah Limbat 580 2404 1218 1186
1 RW 017 115 500 245 255
1 RT 001 18 80 45 35
2 RT 002 25 110 49 61
3 RT 003 28 113 56 57
4 RT 004 11 55 33 22
5 RT 005 17 78 34 44
6 RT 006 16 64 28 36
2 RW 018 52 221 110 111
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 52 221 110 111
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
3 RW 019 81 315 150 165
1 RT 001 16 47 23 24
2 RT 002 27 112 54 58
3 RT 003 38 156 73 83
4 RW 020 164 663 357 306
1 RT 001 50 212 113 99
2 RT 002 80 316 168 148
3 RT 003 34 135 76 59
5 RW 021 69 322 164 158
1 RT 001 27 138 72 66
2 RT 002 7 36 18 18
3 RT 003 21 85 45 40
4 RT 004 14 63 29 34
6 RW 026 99 383 192 191
1 RT 001 14 52 24 28
2 RT 002 40 164 82 82
3 RT 003 45 167 86 81
4 Dusun Gading Marpoyan 284 1206 598 608
1 RW 022 89 372 191 181
1 RT 001 33 121 60 61
2 RT 002 27 104 55 49
3 RT 003 29 147 76 71
2 RW 023 91 395 198 197
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 47 191 95 96
3 RT 003 44 204 103 101
3 RW 024 104 439 209 230
1 RT 001 43 170 76 94
2 RT 002 32 141 72 69
3 RT 003 29 128 61 67
4 RW 025 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
5 Dusun Sei Tangon Permai 844 3505 1767 1738
1 RW 003 108 475 246 229
1 RT 001 63 276 133 143
2 RT 002 21 107 64 43
3 RT 003 12 50 27 23
4 RT 004 12 42 22 20
2 RW 004 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
3 RW 005 296 1250 649 601
1 RT 001 50 195 99 96
2 RT 002 71 353 190 163
3 RT 003 78 332 185 147
4 RT 004 59 223 104 119
5 RT 005 38 147 71 76
4 RW 006 110 441 212 229
1 RT 001 53 215 102 113
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 57 226 110 116
5 RW 007 259 1044 525 519
1 RT 001 70 246 116 130
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 101 451 237 214
4 RT 004 60 228 112 116
5 RT 005 28 119 60 59
6 RW 008 71 295 135 160
1 RT 001 40 159 74 85
2 RT 002 31 136 61 75
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
TOTAL 4282 17632 8832 8800

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 3.255.727.970,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 2.760.820.970,00
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -493.407.000,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 Rp 1.500.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.967.016.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 183.644.861,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 1.012.938.609,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 90.128.500,00
0%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 Rp 500.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 1.404.891.480,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 977.269.490,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 61.000.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 26.060.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 291.600.000,00
0%