Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 9190 | 52,12% | 4868 | 27,61% | 4322 | 24,51% |
2 | KAWIN | 7843 | 44,48% | 3874 | 21,97% | 3969 | 22,51% |
3 | CERAI HIDUP | 105 | 0,60% | 17 | 0,10% | 88 | 0,50% |
4 | CERAI MATI | 493 | 2,80% | 73 | 0,41% | 420 | 2,38% |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 17632 | 100,00% | 8832 | 50,09% | 8800 | 49,91% |
Diperbarui pada : 10 April 2025