Data Penduduk Menurut Akseptor KB
Grafik Akseptor KB
Tabel Akseptor KB
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Pil | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | IUD | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
3 | Suntik | 4 | 0,02% | 0 | 0,00% | 4 | 0,02% |
4 | Kondom | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
5 | Susuk KB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | Sterilisasi Wanita | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | Lainnya | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% | 2 | 0,01% |
BELUM MENGISI | 17623 | 99,95% | 8832 | 50,09% | 8791 | 49,86% | |
TOTAL | 17632 | 100,00% | 8832 | 50,09% | 8800 | 49,91% |
Diperbarui pada : 10 April 2025